Doskonały kierunek egzotycznych podróży. Kontynent o różnych obliczach, który zaskoczy nas ciekawą kuchnią i niezwykłymi kulturami. Indie, Chiny, Japonia czy Wietnam - jest co oglądać i to nie tylko w tych krajach. Do tego najwyższe góry świata - Himalaje!
Szanowni Państwo ta ikona oznacza, że stanowczo odradzamy podróż do tego kraju. Więcej informacji w artykule lub w punkcjacji.
| Kraj / miejsce | Ocena | Punkty | Opis |
|
Afganistan
|
51 (34%) | ||
| Armenia | 73 (48%) | ||
| Azerbejdżan | 80 (54%) | ||
| Bahrajn | 63 (42%) | ||
| Bangladesz | 62 (41%) | ||
| Bhutan | 100 (66%) | ||
| Birma | 98 (65%) | ||
| Brunei | 65 (43%) | ||
| Chiny - Hongkong | |
94 (63%) | |
| Chiny – Jangcy | 85 (56%) | ||
| Chiny – Pekin | 92 (62%) | ||
| Dubaj | 86 (60%) | ||
| Filipiny | 98 (65%) | ||
| Górski Karabach | 50 (33%) | ||
| Indie | 106 (70%) | ||
| Indonezja | 100 (66%) | ||
|
Irak
|
67 (44%) | ||
| Iran | 66 (44%) | ||
| Izrael | 94 (63%) | ||
| Japonia | 107 (72%) | ||
|
Jemen
|
67 (44%) | ||
| Jordania | 91 (60%) | ||
| Kambodża | 95 (63%) | ||
|
Katar
|
68 (50%) | ||
| Kazachstan | 72 (48%) | ||
| Kirgistan | 69 (46%) | ||
| Korea Płd | 95 (63%) | ||
| Korea Płn | 78 (52%) | ||
| Kuwejt | 89 (59%) | ||
| Laos | 91 (60%) | ||
| Liban | 79 (52%) | ||
| Malediwy | 84 (56%) | ||
| Malezja | 90 (60%) | ||
| Mongolia | 89 (59%) | ||
| Nepal | 101 (67%) | ||
| Oman | 81 (54%) | ||
| Pakistan | 71 (47%) | ||
| Palestyna | 74 (49%) | ||
| Singapur | 109 (72%) | ||
| Sri Lanka | 102 (68%) | ||
|
Syria
|
77 (51%) | ||
| Tadżykistan | 46 (30%) | ||
| Tajlandia | 129 (86%) | ||
| Tajwan | 91 (60%) | ||
| Timor Wschodni | 57 (38%) | ||
| Turcja | 97 (64%) | ||
| Turkmenistan | 69 (46%) | ||
| Uzbekistan | 77 (51%) | ||
| Wietnam | 111 (75%) |