Jak Ameryka Północna to przede wszystkim Stany Zjednoczone z niezwykłymi miastami, prerią i Wielkim Kanionem. Ale pamiętajmy tez o lasach Kanady, plażach Meksyku i romantycznych lagunach na Karaibach!
Szanowni Państwo ta ikona oznacza, że stanowczo odradzamy podróż do tego kraju. Więcej informacji w artykule lub w punkcjacji.
| Kraj / miejsce | Ocena | Punkty/% | Opis | |
| Americ. V. L - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 91 (60%) | |||
| Anguilla | 73pt 48% | |||
| Antygua | 87 (58%) | |||
| Aruba, Boner, Curacao | 108 (72%) | |||
| Bahamy | 90 (60%) | |||
| Barbados | 85 (56%) | |||
| Belize | 87 (58%) | |||
| Bermudy | 86 (57%) | |||
| BVI (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) | 93 (62%) | |||
| Dominika | 84 (56%) | |||
| Dominikana | 100 (66%) | |||
| Grenadiny | – | |||
| Grenlandia | 65 (43%) | |||
| Gwadelupa | – | |||
| Gwatemala | 93 (62%) | |||
| Haiti | 65 (43%) | |||
| Hawaje | 113 (75%) | |||
| Honduras | 56 (37%) | |||
| Jamajca | 75 (50%) | |||
| Kajmany | – | |||
| Kanada | 92 (61%) | |||
| Kostaryka | 72 (48%) | |||
| Kuba | 111 (74%) | |||
| Kuba - Hawana | 109 (74%) | |||
| Martynika | 102 (68%) | |||
| Meksyk | 98 (66%) | |||
| Montserrat | – | |||
| Nikaragua | 53 (35%) | |||
| Panama | 89 (59%) | |||
| Puerto Rico | 78 (52%) | |||
| Saba | – | |||
| Saint Kitts i Nevis | 71pt 47% | |||
| Saint-Barthélemy | 89pt 59% | |||
| Salwador | 62 (41%) | |||
| St. Lucia | 88pt 58% | |||
| St. Maarten | 92 (61%) | |||
| St. Thomas | |
|||
| St. Vincent | – | |||
| Trynidad i Tobago | 90 (60%) | |||
| USA | 110 (74%) | |||
| USA – Chicago | 88 (58%) | |||
| USA – Nowy Jork | 98 (66%) | |||
| USA – S. California | 107 (71%) | |||
| USA – Vegas | 111 (78%) |