114 punktów(-y) (76%) |
Lp | Kategoria | Ocena |
1 | Bezpieczeństwo | 8 |
2 | Drogo czy tanio | 3 |
3 | Stosunek ceny do wartości | 7 |
4 | Egzotyka, inność | 6 |
5 | Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona | 6 |
6 | Zabytki, muzea | 6 |
7 | Krajobrazy, architektura | 10 |
8 | Hotele | 8 |
9 | Jedzenie | 8 |
10 | Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. | 10 |
11 | Przyroda, parki, zoo, zwierzęta | 10 |
12 | Klimat | 9 |
13 | Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania | 8 |
14 | Wizy, łatwość przekraczania granicy | 8 |
15 | Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby | 7 |
Razem punktów: | 114 |
Witamy na jechcniejechac.pl. Strona powstała po to, aby umożliwić Państwu szybkie zapoznanie się z plusami i minusami miejsca w które się wybieracie.
Aby było jaśniej przygotowaliśmy dwa systemy ocen. Jeden obiektywny, oparty na systemie punktów za ważne dla większości podróżujących elementy składające się na ogląd kraju, takie jak bezpieczeństwo, ceny, klimat czy architektura.
Oraz drugi, całkowicie subiektywny, oparty o system gwiazdek, będący odzwierciedleniem tego jakie wrażenie zrobił na nas kraj, czy miejsce.
Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.